たぶん男物
名称 |
種類 |
金額 |
鷲茶染 | 野袴・壱 | 1両 |
潤朱染 | 野袴・壱 | 1両 |
紺藍染 | 野袴・壱 | 1両 |
白練染 | 野袴・壱 | 1両 |
黒曜染 | 野袴・壱 | 1両 |
桧皮染 | 野袴・壱 | 1両 |
青藍染 | 野袴・壱 | 1両 |
減紫染 | 野袴・壱 | 1両 |
茶鼠染 | 野袴・壱 | 1両 |
白茶染 | 野袴・壱 | 1両 |
紅梅檜染 | 野袴・弐 | 2両 |
紺桔梗染 | 野袴・弐 | 2両 |
伽羅豹染 | 野袴・弐 | 2両 |
香群青染 | 野袴・弐 | 2両 |
紫桔梗染 | 野袴・弐 | 2両 |
孤浪織 | 平袴・壱 | 2両 |
紅陣織 | 平袴・壱 | 3両 |
翠藍織 | 平袴・壱 | 3両 |
呉梅織 | 平袴・壱 | 3両 |
緑珀織 | 平袴・壱 | 3両 |
涼風磐織 | 平袴・弐 | 4両 |
蒼飛翔織 | 平袴・弐 | 4両 |
柑麒麟織 | 平袴・弐 | 4両 |
藍瑠璃織 | 平袴・弐 | 4両 |
草藍地 | 道場着 | 1両 |
緋麻地 | 道場着 | 1両 |
紺晶地 | 道場着 | 1両 |
肢焔地 | 道場着 | 1両 |
白磐地 | 道場着 | 1両 |
輝樟地 | 道場着 | 1両 |
暁麻地 | 道場着 | 1両 |
琉紋地 | 道場着 | 1両 |
芭銀地 | 道場着 | 1両 |
武麻地 | 道場着 | 1両 |
漆黒染 | 裃 | 5両 |
胡桃染 | 裃 | 6両 |
紫黒染 | 裃 | 7両 |
伽羅染 | 裃 | 7両 |
藍市染 | 裃 | 7両 |
向鶴菱 | 特注・壱 | 10両 |
蒼紅葉 | 特注・壱 | 24両 |
菊麗紋 | 特注・壱 | 27両 |
狂巴紋 | 特注・壱 | 30両 |
旭藍紬 | 特注・弐 | 65両 |
暁菱紬 | 特注・弐 | 68両 |
蒼菱紬 | 特注・弐 | 70両 |
焔菱紬 | 特注・弐 | 72両 |
|
たぶん女物
名称 |
種類 |
金額 |
鷲茶染 | 野袴 | ? |
紅桜染 | 野袴 | 5両 |
琥珀染 | 野袴 | 6両 |
桧皮染 | 野袴 | 8両 |
茶鼠染 | 野袴 | 8両 |
白浪織 | 平袴 | ? |
空藍織 | 平袴 | 15両 |
桃露織 | 平袴 | 12両 |
漆黒染 | 裃 | 20両 |
緋市染 | 裃 | 25両 |
菊麗紋 | 特注 | 70両 |
狂巴紋 | 特注 | 50両 |
向鶴菱 | 特注 | 30両 |
浅葱染 | 段だら羽織 | 200両 |
呉藍染 | 段だら羽織 | 200両 |
|